Recenzia #101820 despre „Logitech C920”
Autor: Sunny Day
Camera web: Logitech C920
Evaluare: Bună (4 din 5)
Data:
Avantajele camerei:
Decent picture quality.
Dezavantajele camerei:
Short cable (aprox. 1,5 m.)
Decent picture quality.
Dezavantajele camerei:
Short cable (aprox. 1,5 m.)
Informații despre camera web
| Denumirea camerei web: | HD Pro Webcam C920 |
|---|---|
| Tipul camerei web: | USB |
| Locul în clasamentul de calitate: | #44961 |
| Ratingul calității: | 549 |
| Microfon încorporat: | audioinput#0 |
| Difuzor încorporat: | — |
| Cadre pe secundă: | 30 FPS |
| Tip de flux: | Video |
| Mod imagine: | Culoare RGB |
| Numărul de megapixeli: | 2.07 MP |
| Rezoluția camerei web: | 1920×1080 |
| Standard video: | FHD |
| Raport de aspect: | 1.78 |
| Dimensiunea fișierului PNG: | 2.35 MB |
| Dimensiunea fișierului JPEG: | 1.04 MB |
| Rata de biți: | 31.2 MB/s |
| Numărul de culori: | 186717 |
| Culoarea medie: | |
| Iluminare: | 41.37% |
| Luminozitate: | 41.06% |
| Strălucire: | 41.31% |
| Nuanţă: | 340° |
| Saturare: | 1.42% |
Informații despre dispozitiv
| Denumirea dispozitivului | Ryzen 3200G, GIGABYTE B450M S2H |
|---|---|
| Tipul dispozitivului | Desktop |
| Sistem de operare | Windows 10 |
| Browser | Chrome 100.0 |
| Rezoluția ecranului | 1920×1080 |
| Adâncimea culorii | 24-bit |
| Orientarea ecranului | landscape-primary |