Recenzia #19077 despre „srihome”
Autor: Dan C
Camera web: srihome
Evaluare: Rea (2 din 5)
Data:
Avantajele camerei:
fara lag, calitate buna video, audio se aude slab, trebuie sa urli in microfon
Dezavantajele camerei:
nu porneste in zoom, trebuie scos firul si reintrodus ...
fara lag, calitate buna video, audio se aude slab, trebuie sa urli in microfon
Dezavantajele camerei:
nu porneste in zoom, trebuie scos firul si reintrodus ...
Informații despre camera web
Denumirea camerei web: | Fullhan webcam |
---|---|
Tipul camerei web: | USB |
Locul în clasamentul de calitate: | #33873 |
Ratingul calității: | 820 |
Microfon încorporat: | audioinput#0 |
Difuzor încorporat: | — |
Cadre pe secundă: | 30 FPS |
Tip de flux: | Video |
Mod imagine: | Culoare RGB |
Numărul de megapixeli: | 2.07 MP |
Rezoluția camerei web: | 1920×1080 |
Standard video: | FHD |
Raport de aspect: | 1.78 |
Dimensiunea fișierului PNG: | 1.41 MB |
Dimensiunea fișierului JPEG: | 632.39 KB |
Rata de biți: | 18.53 MB/s |
Numărul de culori: | 211654 |
Culoarea medie: | |
Iluminare: | 58.04% |
Luminozitate: | 57.61% |
Strălucire: | 57.91% |
Nuanţă: | 345° |
Saturare: | 1.87% |
Informații despre dispozitiv
Denumirea dispozitivului | hp pc |
---|---|
Tipul dispozitivului | Desktop |
Sistem de operare | Windows 10 |
Browser | Chrome 83.0 |
Rezoluția ecranului | 1920×1080 |
Adâncimea culorii | 24-bit |
Orientarea ecranului | landscape-primary |