Recenzia #2968 despre „ Chicony”
Autor: Radu
Camera web: Chicony
Evaluare: Medie (3 din 5)
Data:
Avantajele camerei:
ie foarte buna pt ca nu mai stai cu cabluri ca la cele clasice pe usb
Dezavantajele camerei:
rezolutia cam mica dar merge decat deloc
ie foarte buna pt ca nu mai stai cu cabluri ca la cele clasice pe usb
Dezavantajele camerei:
rezolutia cam mica dar merge decat deloc
Informații despre camera web
| Denumirea camerei web: | Chicony USB 2.0 Camera |
|---|---|
| Tipul camerei web: | Integrată |
| Locul în clasamentul de calitate: | #62812 |
| Ratingul calității: | 260 |
| Microfon încorporat: | — |
| Difuzor încorporat: | — |
| Cadre pe secundă: | 8 FPS |
| Tip de flux: | Video |
| Mod imagine: | Culoare RGB |
| Numărul de megapixeli: | 0.31 MP |
| Rezoluția camerei web: | 640×480 |
| Standard video: | VGA |
| Raport de aspect: | 1.33 |
| Dimensiunea fișierului PNG: | 461.7 KB |
| Dimensiunea fișierului JPEG: | 290.82 KB |
| Rata de biți: | 2.27 MB/s |
| Numărul de culori: | 32320 |
| Culoarea medie: | |
| Iluminare: | 22.75% |
| Luminozitate: | 23.57% |
| Strălucire: | 22.75% |
| Nuanţă: | 30° |
| Saturare: | 25.86% |
Informații despre dispozitiv
| Denumirea dispozitivului | toshiba c660 |
|---|---|
| Tipul dispozitivului | Laptop |
| Sistem de operare | Windows 7 |
| Browser | Chrome |
| Rezoluția ecranului | 1366×768 |
| Adâncimea culorii | 24-bit |
| Orientarea ecranului | landscape-primary |