Recenzia #33533 despre „Tellur Web Camera”
Autor: Elvis
Camera web: Tellur Web Camera
Evaluare: Excelentă (5 din 5)
Data:
Avantajele camerei:
foarte clar si detaliat
Dezavantajele camerei:
nu are dezavantaje
Comentariul autorului:
o ador
foarte clar si detaliat
Dezavantajele camerei:
nu are dezavantaje
Comentariul autorului:
o ador
Informații despre camera web
| Denumirea camerei web: | UVC Camera |
|---|---|
| Tipul camerei web: | USB |
| Locul în clasamentul de calitate: | #7753 |
| Ratingul calității: | 6278 |
| Microfon încorporat: | audioinput#0 |
| Difuzor încorporat: | — |
| Cadre pe secundă: | 45 FPS |
| Tip de flux: | Video |
| Mod imagine: | Culoare RGB |
| Numărul de megapixeli: | 2.07 MP |
| Rezoluția camerei web: | 1920×1080 |
| Standard video: | FHD |
| Raport de aspect: | 1.78 |
| Dimensiunea fișierului PNG: | 2.73 MB |
| Dimensiunea fișierului JPEG: | 1.22 MB |
| Rata de biți: | 55.07 MB/s |
| Numărul de culori: | 359331 |
| Culoarea medie: | |
| Iluminare: | 44.12% |
| Luminozitate: | 43.09% |
| Strălucire: | 43.4% |
| Nuanţă: | 13° |
| Saturare: | 8.44% |
Informații despre dispozitiv
| Denumirea dispozitivului | Hp Pavilion 17" |
|---|---|
| Tipul dispozitivului | Laptop |
| Sistem de operare | Windows 10 |
| Browser | Chrome 86.0 |
| Rezoluția ecranului | 1366×768 |
| Adâncimea culorii | 24-bit |
| Orientarea ecranului | landscape-primary |