Recenzia #35071 despre „USB2.0 Camera”
Autor: David
Camera web: USB2.0 Camera
Evaluare: Excelentă (5 din 5)
Data:
Avantajele camerei:
se vede bine și clar,recomand
Dezavantajele camerei:
nu are
se vede bine și clar,recomand
Dezavantajele camerei:
nu are
Informații despre camera web
| Denumirea camerei web: | USB Camera |
|---|---|
| Tipul camerei web: | USB |
| Locul în clasamentul de calitate: | #16751 |
| Ratingul calității: | 2508 |
| Microfon încorporat: | audioinput#0 |
| Difuzor încorporat: | — |
| Cadre pe secundă: | 20 FPS |
| Tip de flux: | Video |
| Mod imagine: | Culoare RGB |
| Numărul de megapixeli: | 2.07 MP |
| Rezoluția camerei web: | 1920×1080 |
| Standard video: | FHD |
| Raport de aspect: | 1.78 |
| Dimensiunea fișierului PNG: | 2.59 MB |
| Dimensiunea fișierului JPEG: | 1.18 MB |
| Rata de biți: | 23.65 MB/s |
| Numărul de culori: | 240380 |
| Culoarea medie: | |
| Iluminare: | 53.33% |
| Luminozitate: | 55.07% |
| Strălucire: | 53.99% |
| Nuanţă: | 55° |
| Saturare: | 5.04% |
Informații despre dispozitiv
| Denumirea dispozitivului | Lenovo ThinkCentre |
|---|---|
| Tipul dispozitivului | Desktop |
| Sistem de operare | Windows 10 |
| Browser | Chrome 87.0 |
| Rezoluția ecranului | 1536×864 |
| Adâncimea culorii | 24-bit |
| Orientarea ecranului | landscape-primary |