Recenzia #73117 despre „A+”
Autor: nelutu
Camera web: A+
Evaluare: Excelentă (5 din 5)
Data:
Avantajele camerei:
costuri de achizitie mici claritate imagine
Dezavantajele camerei:
modalitatea de fixare
Comentariul autorului:
o camera care satisface, nu exceleaza , dar este suficient privind raportul calitate-pret
costuri de achizitie mici claritate imagine
Dezavantajele camerei:
modalitatea de fixare
Comentariul autorului:
o camera care satisface, nu exceleaza , dar este suficient privind raportul calitate-pret
Informații despre camera web
| Denumirea camerei web: | USB Camera |
|---|---|
| Tipul camerei web: | Integrată |
| Locul în clasamentul de calitate: | #83818 |
| Ratingul calității: | 109 |
| Microfon încorporat: | — |
| Difuzor încorporat: | — |
| Cadre pe secundă: | 9 FPS |
| Tip de flux: | Video |
| Mod imagine: | Culoare RGB |
| Numărul de megapixeli: | 0.31 MP |
| Rezoluția camerei web: | 640×480 |
| Standard video: | VGA |
| Raport de aspect: | 1.33 |
| Dimensiunea fișierului PNG: | 443.69 KB |
| Dimensiunea fișierului JPEG: | 250.89 KB |
| Rata de biți: | 2.21 MB/s |
| Numărul de culori: | 105927 |
| Culoarea medie: | |
| Iluminare: | 58.24% |
| Luminozitate: | 58.95% |
| Strălucire: | 58.3% |
| Nuanţă: | 154° |
| Saturare: | 3.29% |
Informații despre dispozitiv
| Denumirea dispozitivului | dell |
|---|---|
| Tipul dispozitivului | Desktop |
| Sistem de operare | Windows 10 |
| Browser | Chrome 93.0 |
| Rezoluția ecranului | 1920×1080 |
| Adâncimea culorii | 24-bit |
| Orientarea ecranului | landscape-primary |